弹簧喉箍在没有收到外力作用自然的情况下,生产的弹簧喉箍的内径正负误差为±0.3mm,料厚误差为±0.04mm或0.05mm,料宽误差为±0.25mm。
如何选择弹簧喉箍,例如:胶管直径为17mm,选择弹簧喉箍规格为Φ17的,是无法使用的,你需要选择弹簧喉箍直径为Φ15.5*为合适,因为Φ15.5的紧固范围是16.7-18.4mm,
弹簧喉箍规格型号解释:看弹簧喉箍尺寸规格型号*后面的【紧固范围】,只有胶管在紧固范围内就能够使用。
| 规格(mm) | 料厚(mm) | 料宽(mm) | 紧固范围(mm) |
| Φ15.5(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 16.7-18.4 |
| Φ16(±0.3) | 1.0 (±0.04) | 12(±0.25) | 17.3-19.1 |
| Φ17(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 18.4-20.2 |
| Φ18(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 19.4-21.4 |
| Φ19(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 20.5-22.6 |
| Φ20(±0.3) | 1.0(±0.04) | 12(±0.25) | 21.6-23.8 |
| Φ21(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 22.7-25.0 |
| Φ22(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 23.8-26.2 |
| Φ23(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 24.8-27.4 |
| Φ24(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) | 25.9-28.5 |
| Φ25(±0.3) | 1.2(±0.05) | 12(±0.25) |
27.0-29.8 |





