相关知识

技术支持 News

    地址:址:河北省河间市卧佛堂镇镇上工业区 郑州厂仓:河南省郑州市华南城六盛东门金栋货仓
    电话:15533766355
    联系人:王振华

钢丝德式英式规格装箱量

来源:本站 发布时间:2022-11-03

钢丝喉箍

双钢丝喉箍规格尺寸(袋装量、箱装量)
型号
mm
丝径
mm
螺钉 每袋数量/个 每箱数量个
6-10 1.5 M5*35 100 2000
8-12 1.5 M5*35 100 2000
11-14 1.5 M5*35 100 2000
13-16 1.5 M5*35 100 2000
15-18 1.5 M5*35 100 2000
17-20 1.8 M5*35 100 2000
18-22 1.8 M5*35 100 1000
20-24 1.8 M5*35 100 1000
22-26 1.8 M5*35 100 1000
22-28 1.8 M5*35 100 1000
25-30 1.8 M6*40 100 1000
28-32 2.0 M6*40 100 1000
31-35 2.0 M6*40 100 1000
34-38 2.0 M6*40 100 1000
35-40 2.0 M6*40 100 1000
37-42 2.0 M6*40 100 1000
40-45 2.0 M6*40 100 1000
43-48 2.0 M6*50 100 1000
45-50 2.0 M6*50 100 1000
47-52 2.2 M6*50 50 1000
50-55 2.2 M6*50 50 1000
53-58 2.2 M6*50 50 1000
55-60 2.2 M6*60 50 1000
57-62 2.2 M6*60 50 1000
60-65 2.2 M6*60 50 1000
63-68 2.2 M6*60 50 1000
55-70 2.2 M6*65 50 500
70-75 2.2 M6*65 50 500
75-80 2.2 M6*65 50 500
79-85 2.2 M6*65 50 500
84-90 2.5 M6*65 50 500
89-95 2.5 M6*65 50 500
90-100 2.5 M6*65 50 500
100-110 2.5 M6*65 50 500
110-120 2.5 M6*65 50 500
120-130 2.5 M6*65 50 500
130-140 2.5 M6*65 50 500
140-150 2.5 M6*65 50 500
150-160 2.5 M6*65 50 500
160-170 2.5 M6*65 50 500

德式喉箍

德式半钢喉箍规格(盒装量、箱装量)
规格 带宽9mm 带宽12mm
只/盒 只/箱 只/盒 只/箱
8-12 100 2000 - -
10-16 100 2000 - -
12-20 100 1000 - -
12-22 100 1000 - -
16-25 100 1000 100 1000
16-27 100 1000 100 1000
20-32 50 1000 50 1000
23-35 50 1000 50 1000
25-40 50 500 50 500
30-45 50 500 50 500
32-50 25 500 25 500
40-60 25 500 25 500
50-70 25 500 25 500
60-80 25 500 25 500
70-90 10 300 10 300
80-100 10 300 10 300
90-110 10 300 10 300
100-120 10 300 10 300
110-130 10 300 10 300
120-140 10 300 10 300
130-150 10 300 10 300

英式喉箍规格

英式不锈钢喉箍规格(盒装量、箱装量、包装尺寸)
型号 使用范围(mm) 只/盒 只/箱 包装尺寸(cm) 毛重(kg) 带宽(mm) 抗扭矩值(N.m) 耐压强度(MPa/cm)
0000 8-12 24 2400 31×17×22 25 9.7 4-8 1.4
000 10-16 24 1200 31×17×22 13 9.7 4-8 1.4
00 13-19 12 1200 33×26×17 14 9.7 5-10 1.4
0 16-25 12 1200 32×31×20 18 9.7 5-10 1.4
0x 19-29 12 1200 33×35×22 19 9.7 5-10 1.4
1A 22-32 12 600 38×19×24 14 11.7 5-10 1.4
1 25-38 12 600 44×20×28 15 11.7 5-10 0.7
1X 32-44 12 600 51×20×30 18 11.7 5-10 0.7
2A 35-51 12 600 36×29×33 19 11.7 5-10 0.7
2 38-57 12 600 37×35×37 22 11.7 5-10 0.7
2X 44-64 12 600 39×38×40 24 11.7 5-10 0.7
3 51-70 12 600 40×37×46 25 11.7 5-10 0.7
3X 64-76 12 600 43×37×47 26 11.7 5-10 0.3
4 70-89 12 600 50×37×53 29 11.7 5-10 0.3
4X 76-92 12 600 55×37×54 30 11.7 5-10 0.3
5 80-100 12 500 39×38×40 23 11.7 5-10 0.3
5X 90-110 12 500 39×38×40 24 11.7 5-10 0.3
6 100-120 12 500 41×40×46 27 11.7 5-10 0.3
6X 110-130 12 400 41×40×46 29 11.7 5-10 0.3